Câmera componente da câmera KHY-M73C0-00 YS12 de YAMAHA YG12 a grande com cabo e a visão embarcam
Câmera componente da câmera KHY-M73C0-00 YS12 de YAMAHA YG12 a grande com cabo e a visão embarcam
  
  
| vidro da câmera de 4022 530 0968 ACM, vidro lateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo da câmera do ESTILO 20002 VW-180C HIRAKAWA-FP JAPÃO de AWM E35664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cabo japonês da câmera do estilo 20002 vw-180c do awm e35664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera móvel KV7-M7210-00X da CÂMERA YV100X do CCD CS8420-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa móvel da fonte luminosa do abajur KG9-M6461-100 da fonte luminosa da câmera de KG9-M71E0-10X YVL88II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera móvel de KG9-M7210-10X KG9-M7211-00X YV100II com a câmera de MARK do tambor de lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera móvel de KG9-M7210-10X YV100II de acordo com a câmera móvel XC-75 do ponto YV112 de MARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera móvel de KG9-M7210-10X YV100II de acordo com a câmera do móbil da câmera YV112 do ponto de MARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo da câmera do cabo YG200 da câmera de KGA-M66F0-01X YV100XG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca móvel da câmera da câmera industrial da CÂMERA do CCD da câmera de KGA-M7210-01X YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGA-M73C0-33 (C + L FOV35-H267-F-U/D) câmera componente do reconhecimento da câmera de YV100XG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidro KGR-M7512-000 da câmera de KGR-M7512-00X YG100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera KGY-M72A0-000 da máquina de impressão de KGY-M7932-000 Yamaha YGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa KH4-M990A-011 da luz do diodo emissor de luz da placa da luz da câmera do conjunto da placa do farol de KH4-M990A-01X YV100II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa da visão do três-canal do cartão de imagem YS12 da placa video de KHL-M441H-331 Yamaha YS24 com câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartão da seleção da câmera da cabeça da placa de seleção YS24 da câmera KHL-M449J-030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo da câmera de KHN-M66KM-001 KLF-M66KM-001 KHN-M66N1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHN-M66N6-XXX YG100, YS100, YS12, YG12, YS24 e outras linhas da câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHN-M7210-01 fonte luminosa CSCV90BC3-02 da câmera móvel da câmera KHN-M7600-00 YS12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera móvel CSCV90BC3-02 de KHN-M7210-02 KHN-M7210-01 YS12 YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha linha da câmera da impressora CAM3 de KHT-M66K1-100 Yamaha YSP de sinal da câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo da câmera de KHYM663M000 KHY-M663M-00 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha de codificação KHY-M66JA-03 da câmera da exploração de KHY-M66JA-04 YG12 HNS, CABO FLEXÍVEL da VARREDURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo de sinal YS12 da câmera de KHY-M66K1-020 YG12, YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo de sinal da câmera do cabo YS12 da câmera de KHY-M66K2-001 YG12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo de dados da câmera do cabo KHY-M66K3-10 YS1 da câmera da câmera da varredura de KHY-M66K3-00 YG12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha móvel E1105Y AWM STYLE20379 VW-01 da câmera de KHY-M66K3-101 Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha móvel cabo de alimentação da fonte luminosa da câmera KHY-M66KA102 do abajur de MARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera KHY-M71B0-R0 ajustado de MARK da avaliação de desempenho de KHY-M71B0-L0 Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera componente da câmera YS12 de KHY-M73C0-00 YAMAHA YG12 com cabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa FCYAM YAMAHA KHY-M7A13-01 da iluminação da câmera de KHY-M7554-02 Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa KHY-M7554-040 da câmera da placa YS12 YG12 YS24 da luz da câmera da exploração KHY-M7555-030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHY-M7A16-01 TAMPA, tampa plástica da câmera da exploração de PRIZM YAMAHA YG12 YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor KKD-M7850-00 da linha central do SC do motor YS12 da câmera da exploração de KHY-M7A50-00 YG12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera componente KHY-M7AA0-024 do voo YS24 da câmera YS12 da exploração de KHY-M7AA0-031 YG12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHY-M7AC0-00 VARREDURA CAM. Câmera do elemento do reconhecimento do voo da câmera da exploração do conjunto YG12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folha de vidro da câmera do elemento de KJJ-M7512-01 YS12 YG12 grande vidro da parte superior da câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera componente do reconhecimento da câmera de KJX-M73A0-00 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKD-M78C0-000 VARREDURA CAM. Câmera da varredura do voo da câmera da varredura das peças do conjunto YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera 90% do elemento do voo da câmera YG12 da varredura de KKD-M78C0-000 YS12 YS24 novo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa KHL-M448J-070 da câmera de KKE-M220F-020 Yamaha Mounter YG YS12 YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retrofit da câmera do lado direito AMRK da máquina da colocação de YAMAHA da câmera de KKE-M71B0-R0 YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os MAC da máquina de KKS-M71E2-000 YG12F YS12F dirigem o masc esquerdo e direito da avaliação de desempenho da câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa móvel KLF-M6461-112 da fonte luminosa da câmera da referência da câmera de KLF-M6462-000 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÂMERA fixa do CCD da câmera KLF-M73D0-00X de KLF-M73D0-000 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLF-M73D0-001 YSM fixou câmera componente da câmera da câmera YSM a câmera industrial da grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo da câmera de KLW-M66JA-001 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O cabo YS12 da câmera do cabo de sinal YSM20 da câmera de KLW-M66K2-001 Yamaha YSM10 fixou o cabo da câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor do eixo da câmera da exploração do MOTOR ASSY.YAMAHA YSM20R do SC KLW-M7850-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor do SC do motor da exploração do motor da câmera da exploração de KLW-M7850-00 YSM20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera nova do componente da exploração da câmera YSM40 da exploração da máquina YSM20 de KLW-M78A0-011 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera da varredura da câmera do elemento do voo da câmera da varredura de KLW-M78C0-00 YSM20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O cartão componente da placa do diodo emissor de luz da placa da luz da câmera de KM5-M7506-00X YV100II fixou a placa da fonte luminosa da câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo fixo KM7-M66F0-000 da câmera de KM7-M66F0-001 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo da câmera de KM7-M66F0-00X C. CABO CONJUNTO YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz móvel da câmera da marca do abajur YV112 da fonte luminosa YV100A da câmera de KM8-M7600-00X YV100II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMC-M7620-00 conjunto completo móvel da câmera YSM10 KMC-M7610-00 da câmera KLW-M7210-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera KMG-M78A0-00 do elemento do voo da câmera da exploração de KMG-M78C0-00 YSM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa de motorista do diodo emissor de luz de YAMAHA da placa da fonte luminosa da câmera KV1-M6474-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painel de controlo da câmera de KV1-M6474-04X KV1-M6474-03X YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera fixa nova KV1-M73A0-344 de KV1-M73A0-34X YV100XG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera da precisão da câmera YV88XG YG200 de KV1-M73A0-44X MULTI CAM.SUB grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa móvel da fonte luminosa da placa da lâmpada da câmera de YAMAHA da placa da lâmpada do diodo emissor de luz KV7-M6461-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal móvel da placa YV100X YG200 da fonte luminosa da câmera da máquina da colocação de KV7-M6461-011 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo móvel da câmera do cabo 1.7M da câmera de KV7-M66F4-00X YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo da câmera de KV7-M66F6-00X KL0-M66F0-20X C. CABO CONJUNTO YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera separada KV7-M7200-10X da câmera da precisão de KV7-M7200-00X YV100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente móvel do móbil da câmera KV7-M7211-00X YV100X de KV7-M7210-00X YV100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abajur componente da fonte luminosa da câmera da precisão de KV7-M7401-00X YV100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidro da câmera de KV7-M7510-000 YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da câmera móvel DE FÉ do conjunto YV100XG da LUZ de KV7-M7600-00X fonte luminosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagem do tambor de objetiva de KV8-M7133-00X YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera do elemento da câmera da multi-função do conjunto YV100X da CÂMERA de KV8-M7300-00X MULTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KV8-M7310-000 YV100II fixou a câmera componente do reconhecimento da câmera KV8-M7310-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera fixa do componente da câmera de KV8-M7310-00X YV100II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera do reconhecimento do componente fixo de KV8-M7310-00X YV100II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera componente do reconhecimento da câmera do componente fixo de KV8-M7310-010 YAMAHA YV100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O elemento de KV8-M73A0-30X YAMAHA fixou a câmera material YV100X da câmera YV100II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da multi-função composta da câmera de KV8-M73A0-30X YV100X o reconhecimento componente fixou a câmera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha 1001677 da câmera da máquina de impressão de MPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa móvel YG12 da luz da câmera de S02C-MTU00-011 KLF-M6461-112 YAMAHA YS12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera do voo da câmera da montagem de SAMSUNG Samsung SM411 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera da câmera SM411 16mm do voo da máquina da colocação de VCC-G20E20BSTW Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios japoneses da desmontagem da máquina da câmera industrial de XC-73CE SONY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera móvel de YAMAHA YG12 YS12 YS24 YS100 com as câmeras duplas deixadas e direitas da câmera de MARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA YG12 YS12 fixou câmera KJJ-M73A0-010 da precisão da câmera da câmera a grande com luz de borda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa da fonte luminosa da placa KHY-M7558-010 da luz da câmera da exploração de YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera industrial do ponto de MARK da câmera do CCD da câmera móvel TELI CS8630I Taili da máquina da colocação de YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa móvel KV7-M6461-011 da fonte luminosa da câmera da máquina da colocação de YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTILO 20379 VW-1 80C HIRAKAWA do cabo AWM E35664 da câmera de YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da câmera clara azul móvel da placa YG12 YS12 MARK da câmera de YAMAHA placa clara azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo móvel do vídeo do assy 5M do cabo do cabo KV7-M66F6-00X C. da câmera de YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor magnético do motor da suspensão da linha central da exploração do motor KKD-M7850-00 da câmera da exploração de YG12 YS12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YG12 fixou a linha de sinal linha móvel da câmera linha da câmera de YS12 da câmera de YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpo da câmera componente do voo do bloco do ferro do suporte YS12 do corpo da câmera YS24 da varredura YG12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUIA do slider da câmera do voo do slider do motor da linha central do SC do slider do trilho da câmera da exploração de YS12 YG12 YS24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera KKD-M78C0-000 KHY-M7AC0-000 da varredura de YS12 YS24 YG12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câmera da exploração do conjunto YS24 da câmera do voo do conjunto de suporte YG12 do motor de trilho da câmera da exploração YS12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YS24 conjunto completo móvel KHY-M7211-00 da câmera KHN-M7210-01 da cabeça da câmera KHN-M7600-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YSM10 fixou a linha de sinal KMG-M66GB-000 da câmera mais a linha KLW-M66K3-001 da câmera YSM20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha de sinal móvel linha da câmera YSM10 KLWM66L1-000 da câmera de KLW-M66K5-001 YSM20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa móvel móvel da fonte luminosa de caixa leve de fonte luminosa da câmera da luz KM8-M7600-00X da câmera de YV100II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÂMERA do CCD da câmera KV1-M73A0-33x do composto da câmera YG200 do componente fixo de YV100XG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YV100XG fixou a câmera composta multifunction KV1-M73A0-341 430 da câmera do elemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD do CANTOR CAMRA KGA-M7214-520 da câmera da precisão de YV100XG 
			
  | 
		
Nós igualmente fornecemos os produtos abaixo:
| Linha central da linha central Z do motor R de YAMAHA do servo motor de SANYO DENKI P50B04006DXS4 | 
| KHJ-MC16E-00 MOLA, mola elétrica do alimentador de YAMAHA YS8MM da ALAVANCA de P/O | 
| Placa KHY-M5802-02X do servocontrol da Z-linha central de YAMAHA YG12_YS12 Mounter | 
| Autêntico original de YAMAHA do SENSOR de KV7-M654G-00X para cima e para baixo o sensor OMRON E2S-Q22B | 
| Bico grande do conjunto YAMAHA Feida da ALAVANCA da MÃO de KW1-M112A-00X, alavanca | 
| Válvula de solenoide da cabeça da VÁLVULA YAMAHAYTF de KH2-M7101-00X KOGANEI A040-4E1-3W | 
| Cartão-matriz do conjunto YS24 Mounter da PLACA de MÃE KJJ-M4510-020 | 
| Sensor AJUSTADO da parada da trilha da posição YV100XG do SENSOR de KGA-M911D-00X | 
| Cilindro do dedal do conjunto do CILINDRO de KV7-M9179-A0X KGA-M9179-A0X com sensor | 
| Cilindro do defletor de KHW-M9166-A0X KHW-M9166-B0X SCPD2-L-10-30 YG100 | 
| Da câmera móvel DE FÉ do conjunto YV100XG da LUZ de KV7-M7600-00X fonte luminosa | 
| BOCADO interno do núcleo do cobre da válvula de vácuo do núcleo 34W do cobre do BOCADO de KHY-M7154-00 KHY-M7154-01 | 
| Cartão do processamento de imagens da máquina da colocação do painel de controlo KGJ-M441H-03X YG100 da visão por computador da colocação YG200 | 
| Válvula de solenoide de YAMAHA 13W dentro do algodão do filtro do gerador do vácuo do EJETOR do preto do algodão do silenciador do algodão do silenciador | 
| Válvula de solenoide nova de KHY-M7153-01 KOGANEI JA10AA-21W YAMAHA YS24 | 
| YAMAHA YS12 YG12 YS24 especializa-se no bocal componente 317A do bocal 306A do diodo de MELF | 
| VÁLVULA completa superior e mais baixa de KV8-M7162-00X de solenoide da válvula de solenoide da válvula da unidade de SOLENOIDE (UNIDADE) | 
| Reparo do motor de YAMAHA do reparo do servo motor do reparo P50B08085DXS4Y do motor da X-linha central de YV100X | 
| Cremalheira de Hao MI Feida YG12 Mounter 24MM do alimentador 24 de YAMAHA CL24MM | 
| O alimentador de YAMAHA FSII82 Feida para jogar 0201 0402 componentes submete KJK-M1300-000 | 
Empacotamento & envio
  
 Detalhes de empacotamento: VACUUM&WOODENBOX
 Prazo de entrega: Dentro de 1~3 dias de trabalho
 Expedição:
 1. Nós enviamos a no mundo inteiro
 2. A maioria de ordens enviam dentro de 1~7days após o pagamento
 3. artigo enviado do continente da porcelana usando o correio aéreo pelo cargo do EMS, do UPS, do DHL, do TNT ou do Hong Kong, nós aceitamos o pedido do transporte do cliente
 4.100%T/T antes da expedição OU 30%T/TADVANCE, Banlance 70% antes da expedição, depois que nós enviamos os bens, nós enviar-lhe-emos e-mail a informação do transporte
 venda 5.WE e equipamentos usados compra a longo prazo
  
 Serviço:
  
 1. SOLUÇÃO DA LINHA COMPLETA DE SMT
 2. IMPRESSORA DE SMT, PICARETA E FORNECEDOR DA MÁQUINA DO LUGAR, DO FORNO DO REFLOW, DO TRANSPORTE, DO AOI, DO SPI, DO CARREGADOR E DO DESCARREGADOR
 3. O AI INTRODUZ A MÁQUINA, FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO DA PERIFERIA DE SMT
 4. COMPRE E VENDA O EQUIPAMENTO USADO
 5. Manufacuture de ALIMENTADORES E de BOCAIS de SMT
 6. NÓS TEMOS A EQUIPE PROFISSIONAL DO COORDENADOR
  
  
 Informações da empresa:
  
 A tecnologia Co. de Shenzhen SMTLINE, Ltd. foi estabelecida em junho de 2005
  
 capital 1.registered de 6 milhão yuan e de mais de 60 empregados.
  
 os pessoais do núcleo da empresa 2.The do R&D profissional team têm 15 anos de experiência automatizada do R&D e da fabricação.
  
 a empresa 3.Our tornou-se e forno do refow e máquina de soldadura produzidos em massa da onda ao fim de 2010. A máquina é a primeira no país.
  
 o volume de vendas 4.The de produtos alcançou mais de 200 unidades ao meio de um ano.
 filosofia 5.Our: integridade, força primeiramente, wholeheartedly para o cliente.
  
 empresa 6.Our que adere ao cliente primeiramente, filosofia orientado ao serviço do negócio,
 a competição benigna, continuará a trabalhar duramente para aprender, de modo que mais clientes usar a qualidade e o equipamento barato da parte alta da porcelana de SMT, para que os clientes salvar custos laborais, custos de fábrica.
 ![]()
![]()
![]()
Espaço do negócio:
  
 1.Buy e máquinas da picareta e do lugar de SMT das vendas (YAMAHA JUKI FUJI, SAMSUNG, PANASONIC, SIEMENS, ASSEMBLON, Mirae, SONY,…
 Completo-auto printer&semi-auto impressora 2.SMT
 máquina da solda da onda do oven& do reflow 3.SMT
 carregador 4.SMT e descarregador
 transporte 5.SMT
 6.AOI, SPI
 equipamento 7.SMT periférico.
 máquina 8.Insert
 peças sobresselentes 9.Machine tais como bocais dos alimentadores
 10.Full linha serviço da solução
  
  
  
 Contato:
 Equipamento Co da eletrônica de CNSMT, .LTD
 Senhora: Lizzy wong
 E-mail: Lizzy @smtlinemachine.com
 informação @smtlinemachine.com
 www.smtlinemachine.com
 Mb/whatsapp/wechat: +8615915451009
 SKYPE: smtdwx
 
![]()