FUJIXK04032 M3 II Cartão de Controle de Dupla Faixa
Nossa empresa está em operação há 11 anos e será definitivamente a sua melhor escolha com qualidade garantida e entrega rápida
Cartão de Controle de Dupla Faixa FUJI XK04032 M3 II – Descrição do Produto
Visão Geral
O FUJI XK04032 é um Cartão de Controle de Dupla Faixa projetado especificamente para o módulo FUJI NXT M3 II. Ele gerencia o controle de movimento e a sincronização de faixas de esteira duplas usadas para o transporte simultâneo de PCBs. Este cartão permite a operação independente ou sincronizada das faixas esquerda e direita, garantindo produção SMT de alta velocidade e alta eficiência.
Principais Características
Controla os motores da esteira para movimento de dupla faixa
Suporta ajuste automático da largura da calha via controle do motor
Interface com sensores, interruptores de limite e detectores fotoelétricos
Permite operação de dupla faixa independente ou sincronizada
Comunica-se com o sistema de controle principal via barramento interno do sistema
Fornece monitoramento em tempo real e feedback de diagnóstico para o status da calha
Aplicação
Projetado para módulos FUJI NXT M3 II equipados com sistemas de transporte de trilho duplo (dupla faixa)
Ideal para processamento paralelo de PCB ou operações SMT multitarefa
Especificações Técnicas (Típicas)
Parâmetro | Especificação |
Método de Controle | Entradas/Saídas Digitais + Saídas do driver do motor |
Interfaces de Entrada | Sensores, interruptores de limite, sensores de proximidade |
Interfaces de Saída | Motores de passo/servo, atuadores |
Tensão | DC 24V (tensão de controle industrial padrão) |
Método de Montagem | Cartão plug-in (slot de placa modular) |
Comunicação | Comunicação por barramento interno com o controlador principal |
Benefícios do Produto
Permite operações de trilho duplo flexíveis e de alta velocidade
Design modular para fácil substituição e manutenção
Suporta alinhamento e calibração automáticos da calha
Melhora a produtividade geral em ambientes SMT de alta mistura
Totalmente compatível com o ecossistema de controle da FUJI
Acessórios Relacionados
Nome do Componente | Número da Peça de Exemplo | Função |
Placa do Driver do Motor | XK04120 | Aciona o movimento da calha ou o motor de largura da calha |
Unidade do Sensor de Limite | XM01918 | Detecta os pontos finais da posição da faixa |
Chicote de Cabos de Sinal | XH01230 / XH01380 | Conecta o cartão aos motores/sensores |
PCB do Controlador Principal M3 II | XK04200 |
Coordena com o cartão de dupla faixa |
Acessórios Relacionados – Cartão de Controle de Dupla Faixa FUJI XK04032
Nome do Componente | Número da Peça de Exemplo | Descrição |
Cartão de Controle de Dupla Faixa | XK04032 | Placa de controle principal para operação de esteira de dupla faixa no módulo M3 II |
Placa do Driver do Motor | XK04120 | Aciona os motores da esteira ou os motores de ajuste da largura da calha |
Motor da Esteira | XM01780 / XM01802 | Motor para acionar o movimento da correia transportadora esquerda/direita |
Motor de Ajuste da Largura da Calha | XM01924 / XM02015 | Motor para ajustar automaticamente o espaçamento da faixa entre as calhas |
Sensor / Interruptor de Limite | XM01918 / XM02045 | Detecta os pontos finais de viagem e as posições da calha |
Sensor Fotoelétrico | XM02100 / XM02230 | Detecta PCBs na esteira para controle de início/parada |
Chicote de Cabos de Sinal | XH01230 / XH01380 | Conecta o cartão de controle aos motores e sensores |
Placa do Conector de E/S | XK04210 | Placa de interface para consolidar sinais de sensores |
PCB do Controlador Principal | XK04200 | Controlador central que se comunica com o cartão de dupla faixa |
Unidade de Fonte de Alimentação | XK04350 / XK04690 | Fornece alimentação DC de 24V para as placas de controle e driver |
Acessórios Opcionais
Item | Descrição |
Painel LED de Diagnóstico | Exibe o status do sinal e indicadores de solução de problemas |
Unidade de Codificador de Calha (se aplicável) | Fornece feedback de posição para ajustes automatizados da faixa |
Tampa Protetora ou Blindagem | Impede que poeira ou detritos afetem a placa de controle e os conectores |
FUJI XK04032 – Números de Peça Relacionados
Componente | Número da Peça | Descrição |
Cartão de Controle de Dupla Faixa | XK04032 | Controlador principal para esteira de dupla faixa no módulo M3 II |
Placa do Driver do Motor | XK04120 | Aciona a correia transportadora ou os motores de ajuste da calha |
Motor da Esteira (Faixa Esquerda/Direita) | XM01780 / XM01802 | Motores responsáveis por acionar cada lado da esteira |
Motor de Ajuste da Largura da Calha | XM01924 / XM02015 | Motor usado para alterar automaticamente o espaçamento da calha |
Interruptor do Sensor de Limite | XM01918 / XM02045 | Detecta os pontos finais do percurso da faixa |
Sensor Fotoelétrico de PCB | XM02100 / XM02230 | Detecta a presença/posição da PCB na esteira |
Chicote de Cabos de Sinal | XH01230 / XH01380 | Chicote de fios para conexões de sinal/alimentação |
Placa de Interface de E/S | XK04210 | Placa de interface para rotear sinais de E/S de sensores/motores |
PCB do Controlador Principal (Controle M3 II) | XK04200 | Coordena a lógica e o controle de movimento com o sistema de faixa |
Unidade de Fonte de Alimentação | XK04350 / XK04690 | Fornece alimentação de 24V para o cartão e dispositivos conectados |
Placa de Proteção com Fusível (Opcional) | XM01501 | Protege os circuitos contra sobrecorrente ou curtos-circuitos |
Esses números de peça são comumente encontrados no sistema de controle de dupla faixa M3 II e são compatíveis com a placa XK04032.
Guia de Perguntas Frequentes – Cartão de Controle de Dupla Faixa FUJI XK04032 M3 II
Informações Gerais
P1: Para que serve o FUJI XK04032?
R: O XK04032 é uma placa de controle usada nos módulos FUJI NXT M3 II para gerenciar sistemas de esteira de dupla faixa (duas pistas). Ele permite o controle sincronizado ou independente das faixas de esteira esquerda e direita, garantindo o transporte suave de PCB e ajustes automáticos da largura da calha.
P2: O que são faixas duplas neste contexto?
R: Faixas duplas referem-se ao sistema de transporte de PCB de duas pistas que permite que a máquina processe duas PCBs simultaneamente ou alternadamente, aumentando a produtividade. Este cartão permite o controle coordenado de ambas as faixas.
Funcionalidade
P3: O que o cartão XK04032 controla?
R:
Movimento do motor da esteira (iniciar/parar, direção)
Motores de ajuste da largura da calha
Sensores e interruptores de limite para posições da faixa
Lógica de sincronização da faixa
Comunicação de sinal com o sistema de controle principal
P4: As faixas esquerda e direita podem operar independentemente?
R: Sim. O XK04032 suporta modos de operação independentes e sincronizados, dependendo da configuração e do modo de produção selecionado no software da máquina.
Instalação e Manutenção
P5: Este cartão é substituível a quente?
R: Não. Sempre desligue o sistema antes de substituir ou remover o cartão de controle para evitar danos e garantir a segurança.
P6: Onde este cartão é instalado?
R: Ele é instalado dentro do gabinete de controle do módulo M3 II, normalmente em um slot de PCB designado próximo ao controlador principal.
P7: O que devo verificar antes de substituir o cartão?
R:
Confirme que a energia está desligada
Rotule e anote as conexões dos cabos
Verifique o número da peça e a compatibilidade do firmware
Verifique componentes relacionados (sensores, motores, chicotes) em busca de falhas
Solução de Problemas
Problema | Possível Causa | Ação Recomendada |
Uma faixa não se move | Falha do driver do motor ou problema de fiação | Verifique o motor e a placa do driver relacionados |
Largura da calha não ajustando | Problema no motor de ajuste ou no sensor | Inspecione o motor XM01924 e os sensores de limite |
Alarme: "Erro de Dupla Faixa" | Falha de sincronização ou desalinhamento do sensor | Recalibre as faixas e verifique os sensores fotoelétricos |
Nenhuma resposta de ambas as faixas | Falha do cartão de controle ou perda de energia | Verifique se o XK04032 está ligado e encaixado corretamente |
Peças Relacionadas
Componente | Número da Peça | Função |
Cartão de Controle de Dupla Faixa | XK04032 | Placa de controle principal da esteira de dupla faixa |
Motor da Esteira | XM01780 / XM01802 | Aciona o movimento da faixa |
Motor de Ajuste de Largura | XM01924 / XM02015 | Ajusta o espaçamento da calha |
Sensor de Limite | XM01918 / XM02045 | Detecta os pontos finais da faixa |
Chicote de Cabos | XH01230 / XH01380 | Conecta a placa aos motores/sensores |
Placa de Fonte de Alimentação | XK04350 / XK04690 | Fornece alimentação de 24V ao sistema de controle |
Melhores Práticas
Sempre use peças originais FUJI
Limpe os sensores da faixa regularmente
Recalibre o espaçamento da faixa se as PCBs estiverem desalinhadas
Documente quaisquer alterações de hardware ou atualizações de firmware
Inclua o XK04032 em diagnósticos periódicos do sistema
Contato:
CNSMT Electronics Equipment Co,.LTD
E-mail: info@smtlinemachine.com
www.smtlinemachine.com
Mb/whatsapp/wechat:+8613537875415
SKYPE:smtdwx