As nossas máquinas modulares de geração de oxigénio e nitrogénio utilizam a tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption).Este processo avançado aproveita as diferentes capacidades de adsorção de adsorventes especializados para componentes de gás bruto sob diferentes pressõesQuando pressurizado, a capacidade do adsorvente aumenta, capturando quantidades significativas de impurezas do gás bruto.liberando estas impurezas e regenerando o adsorventeAtravés de ciclos operacionais alternados, conseguimos a separação contínua do gás de alimentação com uma eficiência excepcional.
O nosso equipamento modular de produção de azoto e oxigénio emprega a tecnologia de adsorção de oscilação de pressão PSA com projeto modular integrado, capaz de produzir azoto e oxigénio juntos ou separadamente.O sistema suporta empilhamento flexível e expansão, com módulos individuais que podem ser mantidos em linha sem afetar a operação global.Função totalmente automáticaO projeto compacto minimiza a pegada e oferece menor consumo de energia, tornando-o ideal para várias aplicações industriais, incluindo solda SMT,Processamento a laser, conservação de alimentos, aquicultura e processos químicos.
| Modelo | Produção | Purificação do oxigénio | Dimensões (L*W*H mm) | Entrada de ar | Saída de gás | Peso (kg) | Fornecimento de energia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN4010 | 10Nm3/h | ≥ 93% | 1300*950*1850 | G1/2" | G1/2" | 500 | AC220V/0,2KW |
| HN4020 | 20Nm3/h | ≥ 93% | 1400*950*1850 | G1" | G1/2" | 600 | AC220V/0,2KW |
| HN4030 | 30Nm3/h | ≥ 93% | 1500*950*1850 | G1" | G1/2" | 700 | AC220V/0,2KW |
| HN4040 | 40Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1000*2000 | G1" | G1/2" | 800 | AC220V/0,2KW |
| HN4050 | 50Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1/4" | 1000 | AC220V/0,2KW |
| HN4060 | 60Nm3/h | ≥ 93% | 1600*1200*2200 | G1" | G1" | 1200 | AC220V/0,2KW |
| HN4080 | 80Nm3/h | ≥ 93% | 1800*1400*2500 | G1" | G1" | 1600 | AC220V/0,2KW |
| HN4100 | 100 Nm3/h | ≥ 93% | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | AC220V/0,2KW |
| HN4150 | 150Nm3/h | ≥ 93% | 2200*1600*2700 | DN40 | G1" | 2400 | AC220V/0,2KW |
| HN4200 | 200 Nm3/h | ≥ 93% | 2300*1600*2700 | DN50 | DN40 | 3000 | AC220V/0,2KW |
| HN4250 | 250 Nm3/h | ≥ 93% | 2400*1600*2700 | DN50 | DN40 | 4000 | AC220V/0,2KW |
| HN4300 | 300Nm3/h | ≥ 93% | 2500*1600*2760 | DN65 | DN40 | 5600 | AC220V/0,2KW |
| HN4400 | 400 Nm3/h | ≥ 93% | 2700*1800*2900 | DN65 | DN50 | 6500 | AC220V/0,2KW |
| HN4500 | 500Nm3/h | ≥ 93% | 3200*2400*3900 | DN80 | DN65 | 7500 | AC220V/0,2KW |
| HN4600 | 600Nm3/h | ≥ 93% | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | AC220V/0,2KW |
| HN4700 | 700Nm3/h | ≥ 93% | 3500*2500*4500 | DN100 | DN80 | 9500 | AC220V/0,2KW |
| HN4800 | 800Nm3/h | ≥ 93% | 3800*2600*4500 | DN100 | DN80 | 11000 | AC220V/0,2KW |
| HN4900 | 900Nm3/h | ≥ 93% | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | AC220V/0,2KW |
| HN41000 | 1000Nm3/h | ≥ 93% | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | AC220V/0,2KW |
O layout modular integrado apresenta um encaminhamento organizado de tubulações para operação imediata após a ligação ao fornecimento de energia e gás.Tempos de instalação curtos e divisórias de módulos independentes garantem uma operação à prova de poeira e redução de ruído com baixo ruído de funcionamento, adequado para áreas convencionais como oficinas e salas de informática.
Equipado com vários dispositivos de proteção contra pressão, sobrecarga e temperaturas extremas, o sistema desliga-se automaticamente com alarmes auditivos e visuais em caso de anormalidades.O funcionamento alternado do módulo cíclico garante uma distribuição uniforme da carga, prorrogando a vida útil global e reduzindo as taxas de falha.
Fluxo de gás ajustável, pureza e pressão de saída com capacidade de alternar entre nitrogénio, oxigénio ou produção simultânea.Ideal para requisitos de gás diferenciados em várias estações de trabalho e processos.
Os componentes universais simplificam a aquisição de peças sobressalentes.A ausência de equipamentos auxiliares complexos ou de consumíveis reduz os custos operacionais a longo prazo.
Os sistemas modulares oferecem capacidades de expansão flexíveis, ao contrário das unidades fixas tradicionais, eliminando a substituição completa do sistema para melhorias de capacidade e reduzindo o investimento secundário.O projecto de recipientes não de alta pressão elimina os requisitos de inspecção anual para uma gestão simplificada.